حداکثر مساحت مفید کابین آسانسور با توجه به وزن جسم و یا تعداد نفرات بر اساس جداول زیر می باشد :
1- حداکثر مساحت مفید کابین آسانسور با توجه به وزن جسم
| ظرفیت / جرم (کیلوگرم) | حداکثر مساحت مفید کابین (متر مربع) |
| 100 | 0/37 |
| 180 | 0/58 |
| 225 | 0/70 |
| 300 | 0/90 |
| 375 | 1/10 |
| 400 | 1/17 |
| 450 | 1/30 |
| 525 | 1/45 |
| 600 | 1/6 |
| 630 | 1/66 |
| 675 | 1/75 |
| 750 | 1/90 |
| 800 | 2/00 |
| 825 | 2/05 |
| 900 | 2/20 |
| 975 | 2/35 |
| 1000 | 2/40 |
| 1050 | 2/50 |
| 1125 | 2/65 |
| 1200 | 2/8 |
| 1250 | 2/90 |
| 1275 | 2/95 |
| 1350 | 3/10 |
| 1425 | 3/25 |
| 1500 | 3/40 |
| 1600 | 3/56 |
| 2000 | 4/20 |
| 2500 | 5/00 |
2- حداکثر مساحت مفید کابین آسانسور با توجه به تعداد نفرات
| تعداد مسافرین آسانسور(نفر) | حداکثر مساحت مفید کابین (متر مربع) |
| 1 | 0/28 |
| 2 | 0/49 |
| 3 | 0/60 |
| 4 | 0/79 |
| 5 | 0/98 |
| 6 | 1/17 |
| 7 | 1/31 |
| 8 | 1/45 |
| 9 | 1/59 |
| 10 | 1/73 |
| 11 | 1/87 |
| 12 | 2/01 |
| 13 | 2/15 |
| 14 | 2/29 |
| 15 | 2/43 |
| 16 | 2/57 |
| 17 | 2/71 |
| 18 | 2/85 |
| 19 | 2/99 |
| 20 | 3/13 |